Informacje dodatkowe
| Kod producenta | AZ5912 |
|---|---|
| Marka | Azzardo |
| KOLOR | SAND BLACK |
| Materjał | ALUMINIUM / PVC / GUM |
| WYSOKOŚĆ PRODUKTU | 25 ~ 42,5 |
| SZROKOŚĆ PRODUKTU | 12,9 |
| DŁUGOŚĆ PRODUKTU | 12,9 ~ 20 |
| MOŻLIWA REGULACJA | TAK |
| PRZEWÓD ZASILAJĄCY – DŁUGOŚĆ | 121 |
| PRZEWÓD ZASILAJĄCY KOLOR | BLACK |
| Ilość źródeł światła | 1 |
| Rodzaj gwintu | LED ZINTEGROWANE |
| Źródło światła | LED |
| Lumeny | 192 |
| Kelwiny | 3000 |
| KĄT ROZŚWIETLENIA | 75° |
| Ściemnialne | TAK |
| Zasilanie | ~ 230V |
| Max moc | 3W |
| IP | IP20 |
| NACHYLENIE | 360° |
| TYPE | TABLE |
| KOLOR DOMINUJĄCY | BLACK |
| WYKOŃCZENIE WIODĄCE | MATT |
| KOLOR AKCENTOWY | N/A |
| WYKOŃCZENIE AKCENTOWE | N/A |
| MATERIAŁ DOMINUJĄCY | ALUMINIUM |
| MATERIAŁ AKCENTOWY | PVC |
| WYSOKOŚĆ MAX. | 42 |
| WYSOKOŚĆ MIN. | 25 |
| SZEROKOŚĆ | 13 |
| DŁUGOŚĆ | 13 ~ 20 |
| GŁĘBOKOŚĆ | N/A |
| TYPE OF LIGHT SOURCE | LED INTEGRATED |
| LUMENS [lm.] | 192 |
| KELVINS [K.] | 3000 |
| ENERGY EFFICIENCY | G |
| Kod produktu | AZ5912 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.